Apple’ın Dün yaptığı etkinlikte tanıtmış olduğu en yeni telefonu iPhone 15 Pro Max ile önceki efsanesi iPhone 14 Pro Max arasındaki farkları size sunacağız.
Aşağıdaki Tabloda iki telefonunda genel özelliklerini görebilirsiniz;
Özellikler | iPhone 14 Pro Max | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç / 1290 x 2796 piksel / 460 ppi. | 6.7 inç Super Retina XDR OLED, 120Hz, LTPO |
Ekran Çözünürlüğü | 1290 x 2796 piksel | 1290 x 2796 piksel |
Ekran Koruması | Corning Ceramic Shield cam | Ceramic Shield cam |
İşlemci | Apple A16 Bionic | Apple A17 Bionic (3nm) |
Bellek | 6 GB RAM | 8GB RAM |
Depolama | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Arka Kamera | 48MP ana kamera,12MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto | 48MP ana kamera, 12.7MP periscope telefoto, 13.4MP ultra geniş |
Ön Kamera | 12MP | 12MP |
Batarya | 4323 mAh | 4852 mAh |
İşletim Sistemi | iOS 16 | iOS 17 |
Renk Seçenekleri | Derin Mor , Altın, Gümüş ,Uzay Siyahı | Siyah, Gri, Titanyum, Mavi |
Boyut ve Ağırlık | 7.85 x 160.7 x 77.6 mm 240 gr | 8.25 x 159.9 x 76.7 mm, 221 gr |
Sonuç olarak, iPhone 15 Pro Max ile iPhone 14 Pro Max arasındaki farklar göz önüne alındığında, Apple’ın teknolojiye getirdiği yeniliklerin sınırlarını bir kez daha zorladığını söyleyebiliriz. Daha güçlü işlemci, geliştirilmiş kamera yetenekleri, daha büyük pil kapasitesi gibi özellikler, kullanıcı deneyimini daha da üst seviyelere taşıyor. Ancak, bu yeniliklerin yanı sıra fiyatlar da yüksek olacağı muhtemel. Hangi modeli tercih edeceğiniz, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak değişecektir.