Akıllı telefon dünyasının iki devi karşımızda: iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S21 Ultra. Her iki cihaz da üstün özellikler ve son teknolojiyle donatılmış durumda. Peki, bu iki telefon birbirine karşı nasıl duruyor? Detaylı bir karşılaştırma için yazımıza göz atın.
Karşılaştırma Özellikleri:
Aşağıdaki tabloda iPhone 13 Pro Max ve Samsung Galaxy S21 Ultra’nın temel özelliklerini bulabilirsiniz.
Özellikler | iPhone 13 Pro Max | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|
Ekran | 6.7 inç Super Retina XDR OLED | 6.8 inç Dynamic AMOLED 2X |
Çözünürlük | 1284 x 2778 piksel | 1440 x 3200 piksel |
İşlemci | A15 Bionic | Exynos 2100 veya Snapdragon 888 |
RAM | 6GB | 12GB, 16GB (Seçeneklere bağlı) |
Arka Kamera Sistemi | Üçlü kamera sistemi | Dörtlü kamera sistemi |
Ana Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 108 MP |
Ultra Geniş Açı Kamera | 12 MP | 12 MP |
Telefoto Kamera | 12 MP | 10 MP (3x optik zoom) |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 40 MP |
Depolama Seçenekleri | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Batarya Kapasitesi | Yaklaşık 3.435 mAh | Yaklaşık 5.000 mAh |
Hızlı Şarj Desteği | Evet (25W) | Evet (25W) |
Kablosuz Şarj Desteği | Evet (15W) | Evet (15W) |
İşletim Sistemi | iOS 15 | Android 11 + One UI 3.1 |
5G Desteği | Evet | Evet |
Su/Toz Dayanıklılığı | IP68 (2m’ye kadar) | IP68 (1.5m’ye kadar) |
Ekstra Özellikler | ProRAW fotoğraf, 120 Hz yenileme hızı | S Pen desteği, 100x Space Zoom |
Bu tabloda, her iki cihazın ekran, işlemci, depolama, kamera özellikleri ve daha birçok detaylı teknik özellikleri karşılaştırılmaktadır. Seçim yapmadan önce, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun olan cihazı belirlemek için bu detayları göz önünde bulundurabilirsiniz.