Dün itibariyle, oyun dünyasının önde gelen platformlarından biri olan Steam, Türk oyuncularıyla ilgili önemli bir karar aldı. Şirket, Türk Lirası üzerinden fiyatlandırmayı kaldırarak yerine ABD Doları (USD) fiyatlandırması getirdi. Bu değişiklikle birlikte, platform üzerindeki oyunlar ve diğer ürünlerin fiyatları artık dolar cinsinden hesaplanacak. Öngörüler doğrultusunda, bu değişikliğin Türk oyunseverler için önemli ölçüde fiyat artışlarına neden olacağı bekleniyordu, ve bu beklenti doğrulanmış gibi görünüyor. Yeni Steam fiyatları, TL üzerinden hesaplanan fiyatlara kıyasla en az %20 oranında bir artış gösterdi.
Türk Lirası ile Dolar Fiyatlandırması Arasındaki Fark:
Oyun İsmi | TL Fiyat | USD Fiyat | TL Karşılığı | Aradaki Fark (TL) |
Baldur’s Gate 3 | 799,00 | 34.99 | 1.006,31 | (+) 207,31 |
Lethal Company | 105,00 | 9.99 | 287,31 | (+) 182,31 |
Grand Theft Auto V | 271,95 | 14,79 | 425,36 | (+) 153,41 |
Rust | 308,00 | 39.99 | 1.150,11 | (+) 842,11 |
Euro Truck Simulator 2 | 149,50 | 10.09 | 290,18 | (+) 140,68 |
Mafia: Definitive Edition | 259,00 | 39.99 | 1.150,11 | (+) 891,11 |
Remnant II | 479,50 | 34.99 | 1.006,31 | (+) 526,81 |
Ready or Not | 99,00 | 39.99 | 1.150,11 | (+) 1.051,11 |
Sons Of The Forest | 280,00 | 14.99 | 431,11 | (+) 151,11 |
Lies of P | 799,20 | 28.79 | 828,00 | (+) 28,8 |
ELDEN RING | 999,00 | 39.99 | 1.150,11 | (+) 151,11 |
F1® 23 | 479,99 | 27.99 | 804,99 | (+) 325 |
Forza Horizon 5 | 599,00 | 32.78 | 942,75 | (+) 343,75 |
Red Dead Redemption 2 | 1.150,00 | 59.99 | 1.150,00 | (=) 0 |
EA Sports FC 24 | 1199,99 | 69,99 | 2012,91 | (+) 812,92 |
Football Manager 2024 | 899 | 39,99 | 1150,11 | (+) 251,11 |
Cyberpunk 2077 | 799 | 44,99 | 1293,91 | (+) 494,91 |
Last of US Part 1 | 1099 | 59,99 | 1725,31 | (+) 626,31 |
Half-Life Alyx | 510 | 9,17 | 263,72 | (-) 246,28 |
The Talos Principle 2 | 280 | 14,99 | 431,11 | (+) 151,11 |
Diablo 4 | 1729 | 69,99 | 2012,91 | (+) 283,91 |
Call of Duty: Modern Warfare III | 1999,99 | 69,99 | 2012,91 | (+) 12,92 |
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | 1248,99 | 49,99 | 1437,71 | (+) 188,72 |
Mortal Kombat | 1199 | 69,99 | 2012,91 | (+) 813,91 |
Starfield | 899 | 41,99 | 1207,63 | (+) 308,63 |
The Spider-Man Miles Morales | 899 | 49,99 | 1437,71 | (+) 538,71 |
Hogwarts Legacy | 1099 | 59,99 | 1725,31 | (+) 626,31 |
The Invincible | 409 | 13,99 | 402,35 | (-) 6,65 |
Tekken 8 (Ön sipariş) | 1499 | 44,99 | 1293,91 | (-) 205,09 |
Sekiro: Shadows Die Twice | 1599,99 | 59,99 | 1725,31 | (+) 125,32 |
Resident Evil 4 | 887,29 | 44,99 | 1293,91 | (+) 406,62 |
Anno | 699 | 47,99 | 1380,19 | (+) 681,19 |
Dolar kuru 28,76 TL olarak hesaplanmıştır.